- Цифровая печать
- Визитки
- Листовки
- Пластиковые карты
- Подномерные рамки
- Широкоформатка
- Шелкография
- Бейджи
Цифровая печать
Нажмите здесь, чтобы скачать прайс по цифровой печати (листовки, визитки, конверты) в формате Ms Office Excel (.xls)
Листовки (офсет, бумага 150 г/м)[ к списку ]
| Формат | Цветность | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 20000 | 50000 |
| A6 | 4+0 | 4877 | 5265 | 5590 | 6012 | 6838 | 7774 | 11115 | 19467 |
| 4+4 | 5005 | 5590 | 6077 | 6825 | 7683 | 8911 | 13390 | 23530 | |
| 1/3 A4 (98x210) | 4+0 | 5005 | 5466 | 6006 | 6994 | 7618 | 8892 | 13305 | 26650 |
| 4+4 | 5226 | 5902 | 6259 | 7436 | 8645 | 10400 | 16341 | 29965 | |
| A5 | 4+0 | 5265 | 6006 | 6773 | 7774 | 9165 | 11115 | 17810 | индивид |
| 4+4 | 5590 | 6695 | 7748 | 8911 | 10757 | 13390 | 19760 | индивид | |
| A4 | 4+0 | 6006 | 7150 | 8450 | 11115 | 13728 | 17810 | 29250 | индивид |
| 4+4 | 6695 | 8021 | 9815 | 13390 | 15145 | 19760 | 37700 | индивид | |
| A3 | 4+0 | 7150 | 9815 | 12480 | 17810 | 21255 | 29250 | индивид | индивид |
| 4+4 | 11440 | 14989 | 17160 | 23140 | 29185 | 37700 | индивид | индивид | |
| 2/3 A4 + 1 фальц (200х210) | 4+4 | 7345 | 9360 | 11765 | 14300 | 17875 | 23010 | 42900 | индивид |
| A4 + 2 фальца | 4+4 | 7345 | 9360 | 11765 | 14300 | 17875 | 23010 | 42900 | индивид |
Офсетный лак — наценка 10-20%, в зависимости от тиража
Визитки[ к списку ]
Малые тиражи визиток печатаются на цифровой машине, поэтому нажмите здесь, чтобы скачать прайс по цифровой печати в формате Ms Office Excel (.xls)
Офсетная печать визиток (один вид, бумага 300гр):
| Цветность | 1000 | 2000 | 3000 |
| 4+0 | 5330 | 5525 | 5980 |
| 4+4 | 5590 | 5785 | 6240 |
Пластиковые карты[ к списку ]
Офсетная печать, на белом пластике, размер пластиковой карты 54х86мм, толщина 0,76мм.
| Цветность/тираж | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 1+0 | 7,93 | 6,305 | 6,695 | 5,655 |
| 1+1 | 8,19 | 6,5 | 6,76 | 5,72 |
| 2+1 | 8,45 | 6,695 | 6,825 | 5,915 |
| 4+0 (2+2, 3+1) | 8,71 | 6,89 | 6,89 | 5,98 |
| 4+1 | 8,97 | 7,475 | 6,955 | 6,045 |
| 4+2 | 9,62 | 7,54 | 7,02 | 6,11 |
| 4+3 | 9,69 | 7,605 | 7,085 | 6,305 |
| 4+4 | 9,75 | 7,67 | 7,15 | 6,37 |
Цифровая печать на белом пластике размер пластиковой карты 54х86мм, толщина 0,76мм.
| Цветность/тираж | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 1+0 | 38,48 | 28,6 | 17,16 | 13,832 |
| 1+1 | 42,9 | 31,2 | 18,46 | 13,832 |
| 4+0 | 48,62 | 32,5 | 19,76 | 13,832 |
| 4+1 | 50,44 | 35,62 | 21,58 | 14,352 |
| 4+4 | 50,96 | 38,74 | 22,62 | 14,872 |
Эмбоссирование, фольгирование, печать на цветном пластике и другие услуги расчитываются отдельно, обращайтесь к нашим менеджерам.
Подномерные рамки [ к списку ]
| Рамка | Нанесение | Кол-во | Цена за штуку |
| Простая | один цвет | от 500 | 28.00 руб. |
| от 1000 | 26.00 руб. | ||
| от 5000 | 24.00 руб. | ||
| Полукнижка | один цвет | от 500 | 30.00 руб. |
| от 1000 | 28.00 руб. | ||
| от 5000 | 26.00 руб. | ||
| Книжка | один цвет | от 500 | 41.00 руб. |
| от 1000 | 39.00 руб. | ||
| от 5000 | 37.00 руб. | ||
| Цветная рамка | один цвет | от 500 | 45.00 руб. |
| от 1000 | 43.00 руб. | ||
| от 5000 | 41.00 руб. | ||
| Простая | выпуклые буквы | от 500 | 45.00 руб. |
| от 1000 | 42.75 руб. | ||
| от 5000 | 40.61 руб. | ||
| Полукнижка | выпуклые буквы | от 500 | 50.00 руб. |
| от 1000 | 47.50 руб. | ||
| от 5000 | 45.13 руб. | ||
| Книжка | выпуклые буквы | от 500 | 55.00 руб. |
| от 1000 | 52.25 руб. | ||
| от 5000 | 49.64 руб. | ||
| Цветная рамка | выпуклые буквы | от 500 | 68.00 руб. |
| от 1000 | 64.60 руб. | ||
| от 5000 | 61.37 руб. |
Дополнительные платежи:
- каждый дополнительный цвет — плюс 4 рубля к цене рамки;
- матрица для рамок с нанесением цвета —1 300 рублей (разовый платеж);
- клише для рамок с выпуклыми буквами — 25 000 рублей (разовый платеж).
При объемах от 6000 штук дизайн и матрица бесплатно, заказы более 6000 штук рассматриваются индивидуально!
Широкоформатка [ к списку ]
| Материал | Плотность | До 5 кв.м | До 10 кв.м | До 25 кв.м | До 50 кв.м |
| Самоклеющаяся пленка Orajet (матовая, глянцевая, прозрачная, белая) | * | 450 | 428 | 407 | 386 |
| Баннер (Китай) | 440 г/м | 300 | 285 | 270 | 258 |
| Баннер (Корея) | 550 г/м | 570 | 541 | 515 | 489 |
| Бумага Ситилайт (транслюцентная) | 150 г/м | 400 | 380 | 361 | 343 |
| Самоклеющаяся плёнка (транслюцентная) | * | 650 | 618 | 587 | 558 |
| Самоклеющаяся пленка для авто (литая Orajet 3951) | * | 690 | 656 | 623 | 592 |
| Самоклеющаяся пленка для авто (литая KPMF) | * | 920 | 874 | 831 | 789 |
| Фотобумага (глянцевая, матовая) | * | 620 | 589 | 560 | 532 |
| Ламинация | 200 | 190 | 181 | 170 | |
| Плоттерная резка (пленки) | 150 | 142 | 135 | 128 | |
| Монтажная пленка | 150 | 142 | 135 | 128 | |
| Выборка и накатка на монтажку | 920 | 874 | 830 | 789 |
Шелкография [ к списку ]
Нажмите здесь, чтобы скачать полный прайс по шелкографии в формате Ms Office Excel (.xls)
Бейджи (металлические)[ к списку ]
Металлические бейджики размером 70х35мм, крепятся на магнитах
| кол-во (от) | цена за штуку |
| 41 | 190,61 |
| 31 | 195,50 |
| 21 | 200,39 |
| 11 | 205,40 |
| 6 | 280 |
Цены указаны с учетом НДС (18%), но не включают стоимость дизайна и доставки.

